Datos del producto:
|
Hertz: | 50HZ, 60HZ | Material: | SUS304/SUS316L |
---|---|---|---|
Poder de la instalación: | 1.5KW-55KW | Temperatura de sequedad: | 50-150℃ |
Peso: | 0.5Ton-40Ton | Recurso de calefacción: | Vapor/aceite termal/agua caliente |
Diseño especial: | Sequedad de la resistencia de la explosión/de la baja temperatura | Capcity cargado: | 25KGS/Batch-3000KGS/Batch |
Resaltar: | Secador rotatorio del vacío del cono de la velocidad rápida,Secador rotatorio del vacío del cono del GMP,secador del vacío de la velocidad 350L |
Modelo | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 |
Volumen total (l) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Volumen cargado (l) | ≤50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 |
Velocidad rotatoria (r/min) | 3-13 | ||||||
Poder del motor (kilovatios) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Altura rotatoria (m) | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,49 | 2,8 | 2,94 | 2,99 |
Presión interna del tanque (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||||
Presión del sistema del clip (Mpa) | ≤ 0,3 | ||||||
Temporeros de trabajo. (°C) | ≤ determinado 140 del tanque del clip interno del ≤ 85 | ||||||
Medios de calefacción | Vapor, agua caliente, aceite de la transferencia de calor | ||||||
Peso (kilogramos) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
Superficie cubierta (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
En tubo hermético del bocadillo tal como energía térmica (agua caliente, vapor de presión baja o aceite de la conducción de calor), la cantidad de calor dentro de la cáscara a ser material seco. En la impulsión de poder, los tanques una rotación lenta, el mover de un tirón del material del tanque continuamente, mezclado, por dentro de la superficie de la pared aceptar la cantidad de calor, para alcanzar el propósito del agrandamiento sea seca. Los materiales bajo condición del vacío, la caída de presión del vapor hacen el material del agua superficial (solvente) alcanzaron la saturación y la evaporación, y la recuperación de la descarga de la bomba de vacío a tiempo. Interior del agua de los materiales (solvente) continuamente a emerger infiltración y evaporación, liberación, proceso tres continuamente, y el material en un corto período de tiempo al propósito seco.
Los vatios De una ROM embellecen alto vacío de la válvula que la unidad puede ser grado del alto vacío de la producción, limita la evaporación del alto vacío del vacío seca, cumplen los requisitos de sequía bajos materiales termales de la baja temperatura del contenido en agua.
Un clip doble de la secadora del cono fijado dentro del vapor medio de la baja temperatura de calefacción, porque el vapor de agua en curso de calefacción tiene clip, valor de la transferencia de calor K para la calefacción de agua caliente de 3 veces. Tan en secadora doble del cono que esta área de transferencia de calor del volumen de unidad inclina los pequeños secadores puede todavía ayunar eficaz proporcionar calor seco (por oferta del kilogramo 550 calorías de cantidad de baja temperatura del calor.
Parámetros técnicos de la capacidad rotatoria estándar humanizada automatizada del secador 350L del vacío del cono de la velocidad rápida del GMP del diseño
Imagen de la capacidad rotatoria estándar humanizada automatizada del secador 350L del vacío del cono de la velocidad rápida del GMP del diseño
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546