|
Datos del producto:
|
| Nombre: | En una máquina secadora por aspersión de bajo costo y alta eficiencia con un 70% de eficiencia de se | Voltaje: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 | Temperatura de secado: | 120-350℃ |
| Recurso de calefacción: | Vapor/Eléctrico/Gas/Diésel | Eficiencia de secado: | 70% |
| Manera de controlar: | Botón/Pantalla táctil/Remoto | Forma de alta: | Manual/ Neumático / Eléctrico |
| Resaltar: | máquina de secado por aspersión de bajo costo,Secador por aspersión con 70% de eficiencia de secado,equipos de secado por rociado de alta eficiencia |
||
| Nombre | Estándar de alimentos y equipo de secado ecológico |
|---|---|
| Aplicación | Productos alimenticios/Leche |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Método de calentamiento | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546