|
Datos del producto:
|
| Name: | In Low Cost and High Efficient Plant Extract Spray Drying Machine High Speed Drying | Voltage: | 110V/220V/380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304/SUS316L | Drying Temperature: | 120-350℃ |
| Weight: | 0.25Ton-40Ton | Heating Resource: | Steam/Electric/Gas/Diesel |
| Drying Efficiency: | 70% | Way to Control: | Button/Touch Screen/Remote |
| Resaltar: | máquina de secado por rociado de alta eficiencia,Secador de extractos vegetales con aerosol,equipos de secado de alta velocidad |
||
Compañía:La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.
Página web: La máquina de secado por vacío
Dirección:Parque industrial de Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China
Móvil / Whatsapp / Wechat:+86 15895071546
¿ Qué es eso?619857675
Skype: ¿ Qué está pasando?el superwangrun
El correo electrónico: Barney@welldone-technology.com, donde está el equipo.
Canal 1 de YouTube: Ver el canal
Canal 2 de YouTube: Ver el canal
| Nombre | Máquina de secado por rociado de extractos vegetales amigable con el medio ambiente y a nivel de alimentos Secado a alta velocidad |
|---|---|
| Aplicación | En polvo |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Fuente de calor | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546