|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Con gran descuento y secador por pulverización centrífugo SUS316L hecho a medida para lechada de tin | Voltaje: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| hercios: | 50 Hz, | Material: | SUS316L |
| Temperatura de secado: | 120-350℃ | Peso: | 40 toneladas |
| Recurso de calefacción: | Gasolina/Diésel | Eficiencia de secado: | 70% |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Ahorro energético y respetuoso con el medio ambiente Secador centrífugo por rocío/Secador por rocío para lodo de tintura |
| Aplicación | Polvo de huevo |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Fuente de energía | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Método de descarga | El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546