|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Equipo de máquina secadora por aspersión de café hecho a medida y a nivel de alimentos | Voltaje: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS316L | Solicitud: | Alimentos y café |
| Forma de alta: | Manual/ Neumático / Eléctrico | Temperatura de secado: | 120-300℃ |
| Eficiencia de secado: | 70% | Método de calentamiento: | Eléctrico/Vapor/GLP/Diésel |
| Nombre | Ahorro de energía de los alimentos estándar equipo de la máquina de secado por rocío para la leche en polvo |
|---|---|
| Aplicación | Productos alimenticios/Leche |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Método de calentamiento | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546