|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina para fabricar proteína de suero en polvo, respetuosa con el medio ambiente y a nivel aliment | Voltaje: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| hercios: | 60Hz | Material: | SUS304 |
| Temperatura de secado: | 350℃ | peso: | 40 toneladas |
| Recurso de calefacción: | Vapor/Eléctrico/Gas/Diésel | Eficiencia de secado: | 60% |
| Manera de controlar: | Botón/Pantalla táctil/Remoto | Diseño especial: | Resistencia a explosiones/Secado a baja temperatura |
| Capacidad de carga: | 5KGS/H-10000KGS/H |
| Nombre del producto | Ahorro de energía y hecha a medida de proteína de suero de leche en polvo máquina de fabricación de leche máquina de secado de pulverización eléctrica |
|---|---|
| Aplicación | Industria alimentaria/industria química/industria farmacéutica |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Método de descarga | El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546