| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Voltaje: | 220V-480V (TBD) | Fuerza: | 3.5kw | 
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | 650*500*1550m m | Peso: | 120 kg | 
| Método de calentamiento: | Calefacción eléctrica | Material: | Sus304, Sus316L | 
| Temperatura de entrada de aire: | 30~300℃ | Capacidad de la evaporación: | 1Kg/h | 
| Temperatura de sequedad: | 150 a 300 °C | Eficiencia de secado: | 50% | 
| Componentes principales: | Pompas, engranajes, motores y controladores de comandos | Material de construcción: | SUS304/SUS316L | 
| Fuente de calefacción: | Eléctrico | Forma de alta: | Manual/ Neumático / Eléctrico | 
| Contenido de humedad: | 40-60% (hasta 90%) | ||
| Resaltar: | Electric Heating Spray Drying Machine,SUS304/SUS316L Spray Drying Machine,Lab Mini Spray Drying Machine | ||




| Type | Spray Drying Equipment | 
|---|---|
| Application | Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | 
| Construction Material | SUS304, SUS316L, Titanium | 
| Voltage | 220V-480V (TBD) | 
| Power | 2.2KW-255KW | 
| Drying Temperature | 150-300℃ | 
| Evaporation Capacity | 1.5L-5000L | 
| Drying Efficiency | 50% | 
| Warranty | 2 years | 
| Weight | 250KGS-40000KGS | 




Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546