|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Secador por pulverización industrial centrífugo de alto rendimiento y ahorro de energía en polvo de | Voltaje: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS316L | Energía de instalación: | 55kW |
| Temperatura de secado: | 120-350℃ | Peso: | 40 toneladas |
| Recurso de calefacción: | Gasolina/Diésel | Eficiencia de secado: | 70% |
| Diseño especial: | Sequedad de la resistencia de la explosión/de la baja temperatura | Capacidad de carga: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Resaltar: | secador industrial por rocío para extracto de jugo,Máquina de secado por rocío de ahorro de energía,secador de pulverización centrífuga con polvo |
||
Nuestro secador de pulverización de material industrial de ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente está diseñado para operaciones industriales que priorizan tanto la rentabilidad como la sostenibilidad.Este sistema de secado avanzado reduce drásticamente los costes operativos gracias a una tecnología innovadora de recuperación de calor, garantizando al mismo tiempo el estricto cumplimiento de las normas medioambientales para una producción más limpia.
Nuestro sistema de próxima generación cambia este paradigma al integrar la recuperación de calor de circuito cerrado y el control inteligente del proceso.Transformar el secado industrial de un centro de costes intensivo en energía en un modelo de eficiencia.
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.
Página web:La máquina de secado por vacío
Dirección: Parque Industrial Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China.
Teléfono móvil / Whatsapp / Wechat: +86 15895071546
QQ: 619857675 Skype: superwangrun correo electrónico: barney@welldone-technology.com
Canal 1 de YouTube:Ver el canal
Canal 2 de YouTube:Ver el canal
| Nombre | Alta eficiencia y ahorro energético extracto de jugo en polvo secador industrial centrífugo |
|---|---|
| Aplicación | Industria química |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546