|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Secador por pulverización, máquina de secado por pulverización pequeña, gran descuento y alta eficie | Voltaje: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Temperatura de sequedad: | 120 a 350 °C | Recursos de calefacción: | Velocidad de las emisiones de CO2 |
| Eficiencia de secado: | 70% | Forma de controlar: | Botón/pantalla táctil/telecontrol |
| Material de construcción: | Sus304, Sus316L | Aplicación: | Alimento |
| Resaltar: | máquina de secado por rocío pequeña,secador por rocío de alta eficiencia,Discount máquina de secado por rociado |
||
Maximice los resultados de su investigación y desarrollo con nuestra avanzadamáquina de secado por rocío pequeñaDiseñado para precisión, eficiencia y fiabilidad, estesecador por rocío compactoes la solución perfecta para laboratorios, universidades e instalaciones de producción de pequeños lotes que buscan convertir instantáneamente soluciones líquidas en polvo fino y de flujo libre.
Nos combinamostecnología de vanguardia con precios competitivos, ofreciéndote un inmejorableUn gran descuento.sin comprometer el rendimiento o la calidad.
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.
Página web:La máquina de secado por vacío
Dirección: Parque Industrial Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China.
Teléfono móvil / Whatsapp / Wechat: +86 15895071546
QQ: 619857675. Skype: superwangrun. Correo electrónico: barney@welldone-technology.com.
Canal 1 de Youtube:En la actualidad, el gobierno de la República Popular China está llevando a cabo una serie de operaciones de reestructuración.
Canal 2 de Youtube:En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el siguiente:
| Nombre | En gran descuento y alta eficiencia pequeña máquina de secado por rocío secador por rocío |
|---|---|
| Aplicación | Polvo de huevo |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546