|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Secador por pulverización centrífugo industrial, ahorro de energía y respetuoso con el medio ambient | Voltaje: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 | Recursos de calefacción: | Velocidad de las emisiones de CO2 |
| Eficiencia de secado: | El 68% | Forma de controlar: | Botón/pantalla táctil/telecontrol |
| Diseño especial: | Sequedad de la resistencia de la explosión/de la baja temperatura | Forma de alta: | Manual/Neumático/Eléctrico |
| Resaltar: | Secador de espray centrífugo industrial,Máquina de secado por rocío de ahorro de energía,secador por pulverización respetuoso con el medio ambiente |
||
| Nombre | Ahorro energético y secador industrial centrífugo ecológico |
|---|---|
| Aplicación | Industria química |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Camino a la baja | El número de unidades de la unidad de ensayo será igual al número de unidades de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546