|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de secado por pulverización centrífuga respetuosa con el medio ambiente de acero inoxidable | Voltaje: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 | Temperatura de sequedad: | 120 a 350 °C |
| Recursos de calefacción: | Velocidad de las emisiones de CO2 | Eficiencia de secado: | 70% |
| Aplicación: | Alimento | Forma de alta: | Manual/ Neumático / Eléctrico |
| Resaltar: | de acero inoxidable,secador de jugo por rocío,máquina de secado de frutas respetuosa con el medio ambiente |
||
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.
Página web:La máquina de secado por vacío
Dirección: Parque Industrial Zhenglu, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China.
Teléfono móvil / Whatsapp / Wechat: +86 15895071546
¿Qué es eso?
- ¿ Qué pasa?
El correo electrónico:Barney@welldone-technology.com, donde está el equipo.
1 # Canal de Youtube:En la actualidad, el gobierno de la República Popular China está llevando a cabo una serie de operaciones de reestructuración.
2# Canal de Youtube:En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el siguiente:
| Nombre | Máquina de secado por aerosol de jugo de frutas centrífuga ecológica de acero inoxidable |
|---|---|
| Aplicación | Polvo de huevo |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546