|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Secador de rayos Machinery de pulverización en seco, ahorro de energía y respetuoso con el medio amb | Voltaje: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 | Temperatura de sequedad: | 120 a 350 °C |
| Recursos de calefacción: | Velocidad de las emisiones de CO2 | Eficiencia de secado: | 70% |
| Forma de controlar: | Botón/pantalla táctil/telecontrol | Forma de alta: | Manual/ Neumático / Eléctrico |
| Resaltar: | Máquina de secado por rocío de ahorro de energía,máquina secadora respetuosa con el medio ambiente,secador de maquinaria con rocío seco |
||
Los secadores de pulverización tradicionales son conocidos por ser intensivos en energía, a menudo representando una parte significativa de la factura de servicios públicos de una planta.
Este es el factor más importante para la conservación de energía.
Para los disolventes o aplicaciones especializadas, los secadores de pulverización de ciclo cerrado reciclan el medio de secado inerte (como el nitrógeno).ofrecer la máxima eficiencia energética para procesos específicos.
| Nombre | Ahorro energético y secadores de huevo en polvo a la medida para la industria alimentaria |
|---|---|
| Aplicación | Polvo de huevo |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546