|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Nombre: | Equipo de café secado por aspersión estándar alimentario y respetuoso con el medio ambiente |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 | Temperatura de sequedad: | 120 a 350 °C |
| Recursos de calefacción: | Velocidad de las emisiones de CO2 | Eficiencia de secado: | 70% |
| Forma de controlar: | Botón/pantalla táctil/telecontrol | Forma de alta: | Manual/ Neumático / Eléctrico |
| Resaltar: | Máquina de secado por rociado de grado alimenticio,equipos de secado de café ecológicos,equipos de producción de café seco por rociado |
||
| Nombre | Ahorro energético y secadores de huevo en polvo a la medida para la industria alimentaria |
|---|---|
| Aplicación | Polvo de huevo |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546