|
Datos del producto:
|
| Hertz: | Máquina para fabricar proteína de suero en polvo, ahorro de energía y personalizada, secador por pul | Voltaje: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 | Temperatura de secado: | 350℃ |
| Peso: | 40 toneladas | Recurso de calefacción: | Vapor/Eléctrico/Gas/Diésel |
| Eficiencia de secado: | 60% | Manera de controlar: | Botón/Pantalla táctil/Remoto |
| Resaltar: | Secador de pulverización de ahorro de energía,Secador de proteína de suero de leche en polvo,Secador eléctrico de leche por aerosol |
||
| Nombre del producto | Máquina de secado por rocío ecológica y de alta eficiencia |
|---|---|
| Aplicación | Ahorro de energía y personalizado hecha de proteína de suero de leche en polvo de fabricación de la máquina de leche eléctrica secador de pulverización |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Método de calentamiento | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Método de descarga | El número de unidades de la unidad de ensayo será igual al número de unidades de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546