|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Equipo de máquina de secado por pulverización de café respetuoso con el medio ambiente y estándar al | Voltaje: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Material: | Sus316l | Aplicación: | Alimentos y café |
| Forma de alta: | Manual/ Neumático / Eléctrico | Temperatura de sequedad: | 120-300℃ |
| Eficiencia de secado: | 70% | Método de calentamiento: | Eléctrico/Vapor/GLP/Diésel |
| Resaltar: | secador por pulverización de café de calidad alimentaria,máquina de secado por pulverización ecológica,secador industrial de café en polvo |
||
| Nombre | Ahorro de energía de los alimentos estándar equipo de la máquina de secado por rocío para la leche en polvo |
|---|---|
| Aplicación | Productos alimenticios/Leche |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Método de calentamiento | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546