|
Datos del producto:
|
| nombre: | Secador por pulverización respetuoso con el medio ambiente y estándar alimentario de 100 kg/h para c | Voltaje: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 | Temperatura de secado: | 350℃ |
| Recurso de calefacción: | Vapor/Eléctrico/Gas/Diésel | Eficiencia de secado: | 60% |
| Manera de controlar: | Botón/Pantalla táctil/Remoto | Diseño especial: | Sequedad de la resistencia de la explosión/de la baja temperatura |
| Resaltar: | Secadora por rocío de 100 kg/h,Secador por rocío de 100L,Secador de polvo de cloruro de polialuminio |
||
| Nombre del producto | Seca por rocío ecológica y alimentaria estándar 100 kg/h para cloruro de polialuminio |
| Aplicación | Industria alimentaria |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Fuente de calor | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Método de descarga | El número de unidades de la unidad de ensayo será igual al número de unidades de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546