|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina secadora por pulverización de leche de camello que ahorra energía y es respetuosa con el med | Voltaje: | 110V/220V/380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| material: | SUS304/SUS316L | Temperatura de secado: | 120-350℃ |
| Recurso de calefacción: | Vapor/Eléctrico/Gas/Diésel | Eficiencia de secado: | 70% |
| Manera de controlar: | Botón/Pantalla táctil/Remoto | Diseño especial: | Resistencia a explosiones/Secado a baja temperatura |
| Resaltar: | una máquina más seca de espray de la leche del camello,Una máquina más seca de espray de la leche del LPG,Una máquina más seca de espray de la leche 5KGS/H |
||
| Nombre | Máquina de secado de leche de camello con spray de ahorro de energía y respetuosa con el medio ambiente |
|---|---|
| Aplicación | En polvo |
| Material de construcción | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 |
| Temperatura de secado | 120 a 300 °C |
| Fuente de calor | El motor eléctrico/vapor/GPL/diésel |
| Eficiencia de secado | El 70% |
| Camino a la baja | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto |
Persona de Contacto: Mr. Barney Wang
Teléfono: +86 15895071546